Złóż przedpłacone zamówienie do 20 grudnia (godz. 13:00) opcją Paczkomaty 24/7.
Ciesz się prezentem dostarczonym na czas!
Tabela funkcji | |||
---|---|---|---|
Funkcja | Zgodny z telefonami z Android 5.0 i nowszym | Kompatybilny z telefonami iOS 10.0 i nowszym | |
Żywotność baterii | Typowy tryb użytkowania | 16 dni | |
Tryb długiej baterii | 22 dni | ||
Tryb treningu | 50 godzin | ||
Zdrowie | Codzienny zapis aktywności | Tak | Tak |
24-godzinny pulsometr | Tak | Tak | |
Śledzenie snu | Tak | Tak | |
Monitorowanie stresu | Tak | Tak | |
Trening oddechowy | Tak | Tak | |
Badanie tlenu we krwi | Tak | Tak | |
Oznaki życia | Tak | Tak | |
Trening | 117 trybów ćwiczeń | Tak | Tak |
Automatycznie wykrywa rozpoczęcie treningu | Tak | Tak | |
Automatycznie wykrywa moment przerwania treningu | Tak | Tak | |
Ocena czasu regeneracji | Tak | Tak | |
Śledzenie trasy | Tak | Tak | |
Spalone kalorie | Tak | Tak | |
Aplikacja | Sklep z tarczą zegarka, sterowanie muzyką, alarm, minutnik, stoper, pogoda, znajdź mój telefon, latarka, kompas, wysokościomierz i barometr, wiadomości, pomoc | Tak | Tak |
Alerty | Powiadomienia o połączeniach przychodzących, wyciszanie połączeń przychodzących, powiadomienia o wiadomościach, przypomnienia o wydarzeniach, alerty o wysokim tętnie, przypomnienia o treningu, alerty o rozłączeniu Bluetooth | Tak | Tak |
Inne | Podnieś nadgarstek, aby wybudzić ekran | Tak | Tak |
Nie przeszkadzać | Tak | Tak | |
Zawsze na wyświetlaczu | Tak | Tak | |
Ochrona hasłem poza nadgarstkiem | Tak | Tak |
100 zaawansowanych trybów sportowych | |
---|---|
Sporty na świeżym powietrzu | Wspinaczka skałkowa, Deskorolka, Rolki, Parkour, Quady, Paralotniarstwo |
Sporty rekreacyjne | Łucznictwo, Rzutki, Jazda konna, Przeciąganie liny, Hula-hop, Puszczanie latawców, Wędkarstwo, Frisbee |
Sporty walki | Boks, Zapasy, Mieszane sztuki walki, Tai chi, Muay thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Kendo, Szermierka |
Sporty wodne | Żeglarstwo, Paddleboarding, Piłka wodna, Narty wodne, Kajaki, Rafting, Wioślarstwo, Motorówka, Pływanie w płetwach, Nurkowanie, Pływanie artystyczne, Snorkeling, Kitesurfing, Inne sporty wodne |
Sporty z piłką | Piłka nożna, Koszykówka, Siatkówka, Baseball, Softball, Futbol amerykański, Hokej, Tenis stołowy, Badminton, Tenis, Krykiet, Piłka ręczna, Kręgle, Squash, Bilard, Lotka, Piłka nożna plażowa, Siatkówka plażowa, Sepak takraw |
Sporty zimowe | Łyżwiarstwo, Curling, Inne sporty zimowe, Skuter śnieżny, Hokej na lodzie, Bobsleje, Saneczkarstwo |
Siłownia | Schodki, Wspinaczka, Stepper, Rdzeń, Elastyczność, Pilates, Gimnastyka, Rozciąganie, Siłowy, Cross, Aerobik, Fizyczny, Wall Ball, Hantle, Sztanga, Ciężary, Martwy ciąg, Burpee, Brzuch, Ogólnorozwojowy, Górne partie, Dolne partie, Brzuch, Plecy |
Taniec | W cztery pary, Brzucha, Balet, Uliczny, Zumba, Ludowy, Jazz, Latynoskie |
Inne sporty | Sporty jeździeckie, Lekkoatletyka, Wyścigi samochodowe |
Szerokość |
45,9 mm |
---|---|
Rodzaj produktu |
Smartwatch |
Przekątna ekranu |
1,39" |
Pojemność baterii |
420 mAh |
Rozdzielczość ekranu |
454 × 454 px |
Zakres temperatur |
-10°C ~ 45°C |
Możliwość regulacji w zakresie |
130 - 220 mm |
Zestaw |
Dedykowany kabel ładujący USB
|
Wysokość |
53,35 mm |
Funkcje |
3-osiowy akcelerometr
|
Grubość |
11,8 mm |
Nawigacja |
A-GPS
|
Typ ekranu |
Dotykowy
|
Żywotność baterii |
Do 16 dni w trybie normalnym
|
Kompatybilność |
Android 5.0 i wyższy
|
Klasa ochrony |
5 ATM |
Materiał wykonania |
TPU |
Dodatkowe informacje |
Always On Display
|
i profesjonalny serwis
zakupionego towaru
dla zamówień już od 199 zł
w Xiaomi Store i Xiaomi Punktach