![]() | Mi Smart Band 4 | + 119,00 zł |
Smartfon
599,00 zł z VAT
z VAT
Zastosowanie szybkiego procesora Snapdragon™ wraz z GPU Adreno™ umożliwia ekranowi 2,5D IPS na eksplozję wizualnych doznań. Olbrzymia bateria 5000mAh pozwoli cieszyć się niezakłóconą pracą!
Produkt czasowo niedostępny
Ostrzeżenie: ostatnie sztuki na stanie!
Data dostępności:
![]() | Mi Smart Band 4 | + 119,00 zł |
![]() | Uchwyt do telefonu 360° Baseus czarny | + 29,90 zł |
Lśniący tył o szklistej teksturze. Podwójny aparat SI. Czytnik odcisku palca z tyłu obudowy. Pilot na podczerwień.
Bateria o dużej pojemności 5000mAh
Obsługuje Quick Charge 3.0 18W
Podwójny aparat SI 12 MP + 2 MP
Aparat do selfie 8 MP
Wyświetlacz 6.22” HD+
Corning® Gorilla® Glass 5
Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™
Odblokowanie twarzą + Odblokowanie odciskiem palca z tyłu obudowy
25% wzrost pojemności baterii w porównaniu z poprzednią generacją, aż 3 dni standardowego użytkowania na jednym ładowaniu.
* Standardowa ładowarka 10W. Jeśli chcesz uzyskać najlepszą wydajność ładowania, możesz zakupić osobno ładowarkę obsługującą szybkie ładowanie 18W.
Zapewnia wysoką odporność na upadki i zużycie, gwarantując długotrwałą jakość.
Wyświetlacz o niskiej emisji niebieskiego światła skutecznie redukuje szkodliwe światło o 20%. Czytaj więcej z większą łatwością*.
Onyx Black
Ruby Red
Sapphire Blue
Uwagi:
* Wszystkie dane na tej stronie dotyczące ładowania i żywotności baterii pochodzą z laboratoriów Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania, środowiska i wersji telefonu i mogą nie odzwierciedlać faktycznego produktu.
* Zdjęcia produktów i wyświetlana zawartość mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste funkcje i specyfikacje produktu (w tym między innymi wygląd, kolor i rozmiar) oraz rzeczywista zawartość wyświetlacza mogą się różnić.
* Ładowarka 18W nie znajduje się w zestawie.
Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 439 (8 × Cortex A53, taktowanie do 2.0 GHz) |
Układ graficzny | Adreno™ 505 |
Pamięć RAM | 3 GB |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Typ ekranu | IPS |
Typ ekranu | Zakrzywione szkło 2,5D |
Przekątna ekranu | 6,22" |
Rozdzielczość ekranu | 1520 × 720 px |
Ochrona ekranu | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Funkcje | Akcelerometr |
Funkcje | Czujnik światła |
Funkcje | Czujnik zbliżeniowy |
Funkcje | Czytnik linii papilarnych |
Funkcje | Dual Camera |
Funkcje | Dual SIM |
Funkcje | Kompas cyfrowy |
Aparat tylny | 12 MP + 2 MP |
Przysłona aparatu tylnego | ƒ/1,8, 1/2,55", 1,4µm (12 MP) |
Przysłona aparatu tylnego | ƒ/2.2, 1,75μm (2 MP) |
Funkcje aparatu tylnego | Czujnik głębi |
Funkcje aparatu tylnego | HDR |
Funkcje aparatu tylnego | Panorama |
Funkcje aparatu tylnego | PDAF |
Aparat przedni | 8 MP |
Przysłona aparatu przedniego | ƒ/2,0, 1,12µm |
Funkcje aparatu przedniego | HDR |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Obsługiwane formaty wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty wideo | M4V |
Obsługiwane formaty wideo | MKV |
Obsługiwane formaty wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty wideo | MPEG4 |
Lampa błyskowa | Wbudowana |
Łączność | 4G LTE |
Łączność | 802.11 b/g/n |
Łączność | Bluetooth 4.2 |
Łączność | Wi-Fi |
Łączność | Wi-Fi 2.4G |
Łączność | Wi-Fi Direct |
Łączność | Wi-Fi Display |
Obsługa LTE B20 | Tak |
Nawigacja | A-GPS |
Nawigacja | BeiDou |
Nawigacja | Galileo |
Nawigacja | GLONASS |
Nawigacja | GPS |
Złącza | nano SIM + nano SIM + micro SD |
Złącza | USB typu C |
Złącza | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
Dual SIM | Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE |
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
System operacyjny | MIUI 10 |
Rodzaj ogniwa | Litowo-polimerowy |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | Przewodowe 18 W |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 |
Kolor | Niebieski |
Szerokość | 75,41 mm |
Wysokość | 156,48 mm |
Grubość | 9,4 mm |
Waga | 190 g |
Materiał wykonania | Aluminium |
Materiał wykonania | Szkło |
Zestaw | Etui ochronne |
Zestaw | Igła do tacki SIM |
Zestaw | Instrukcja obsługi |
Zestaw | Kabel USB |
Zestaw | Zasilacz |
Obsługiwane pasma | GSM: 2/3/5/8 |
Obsługiwane pasma | LTE FDD: 1/3/4/5/7/8/20 |
Obsługiwane pasma | LTE TDD: 38/40 |
Obsługiwane pasma | WCDMA: 1/2/4/5/8 |
zakupionego produktu
płatności online
w Mi Store Warszawa