![]() | Redmi Power Bank 10000mAh White | + 69,00 zł |
Smartfon
899,00 zł z VAT
-100,00 zł
999,00 zł z VAT
Dokładnie to, czego potrzebujesz! POCO X3 to błyskawiczne odświeżanie ekranu wspierane topowym, ośmiordzeniowym procesorem. Stworzony dla entuzjastów technologii przez fenomenalny zespół POCO.
Ostrzeżenie: ostatnie sztuki na stanie!
Data dostępności:
![]() | Redmi Power Bank 10000mAh White | + 69,00 zł |
![]() | Mi Smart Band 5 | + 179,00 zł |
![]() | Mi Electric Scooter Pro 2 | + 2 399,00 zł |
![]() | Mi True Wireless Earbuds Basic S | + 99,00 zł |
„G” oznacza potężną wydajność w grach oferowaną przez nowy procesor. Qualcomm® Snapdragon™ 732G oferuje olbrzymią moc przetwarzania grafiki i zaawansowane możliwości obliczeniowe SI. Zaawansowany technologicznie proces wykonania w 8nm i ośmiordzeniowy układ, pozwalają osiągnąć częstotliwość taktowania do 2,3GHz.
Wynik AnTuTu ponad 301,000.
Poprawione osiągi względem Qualcomm® Snapdragon™ 730G.
Odczucie płynności zależy w dużej mierze od częstotliwości odświeżania ekranu telefonu. Wyświetlacz 120Hz wyświetla do 120 klatek na sekundę. Pozwala to na płynne granie oraz najwygodniejsze przeglądanie mediów społecznościowych.
W porównaniu z klasycznymi telefonami z częstotliwością próbkowania dotykowego 120Hz, częstotliwość próbkowania dotykowego 240Hz w POCO X3 NFC jest zwiększona o 100%, a szybkość reakcji wynosi jedyne 4,16ms.
Wariant | 6/64GB |
Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 732G (8 × Kryo™ 470, taktowanie do 2.3 GHz) |
Układ graficzny | Adreno™ 618 |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Typ ekranu | Dotykowy |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Rozdzielczość ekranu | 2400 × 1080 px |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Częstotliwość odświeżania dotyku ekranu | 240 Hz |
Ochrona ekranu | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Funkcje | Akcelerometr |
Funkcje | Czujnik światła |
Funkcje | Czujnik zbliżeniowy |
Funkcje | Czytnik linii papilarnych |
Funkcje | Dual GPS |
Funkcje | Kompas cyfrowy |
Funkcje | Pilot na podczerwień |
Funkcje | Żyroskop |
Aparat tylny | 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Przysłona aparatu tylnego | ƒ/1,89, 1/1,73", 1,6µm, 4-in-1 Super Pixel (64 MP) |
Przysłona aparatu tylnego | ƒ/2,2, 119° FoV (13 MP) |
Przysłona aparatu tylnego | ƒ/2,4, 1,75µm (2 MP) |
Przysłona aparatu tylnego | ƒ/2,4, 1,75µm (4cm) (2 MP) |
Funkcje aparatu tylnego | Document mode 2.0 |
Funkcje aparatu tylnego | Dynamic studio SI |
Funkcje aparatu tylnego | Filtr Black Ice |
Funkcje aparatu tylnego | Filtr Cyberpunk |
Funkcje aparatu tylnego | Filtr Gold Vibes |
Funkcje aparatu tylnego | Kalejdoskop |
Funkcje aparatu tylnego | Klonowanie zdjęcia SI |
Funkcje aparatu tylnego | Makro wideo |
Funkcje aparatu tylnego | Obsługa formatu LOG |
Funkcje aparatu tylnego | Portrety |
Funkcje aparatu tylnego | Samowyzwalacz |
Funkcje aparatu tylnego | Soczewka Google |
Funkcje aparatu tylnego | Tryb filmowy |
Funkcje aparatu tylnego | Tryb nocny |
Funkcje aparatu tylnego | Tryb Pro |
Funkcje aparatu tylnego | Upiększanie SI |
Funkcje aparatu tylnego | Wykrywanie sceny SI |
Funkcje aparatu tylnego | Zaawansowana stabilizacja wideo |
Aparat przedni | 20 MP |
Przysłona aparatu przedniego | ƒ/2,2, 1,6µm, 4-in-1 Super Pixel |
Funkcje aparatu przedniego | HDR |
Funkcje aparatu przedniego | Obsługa gestów |
Funkcje aparatu przedniego | Oświetlenie studyjne SI |
Funkcje aparatu przedniego | Panorama selfie |
Funkcje aparatu przedniego | Pełnoekranowy format zdjęć |
Funkcje aparatu przedniego | Timer |
Funkcje aparatu przedniego | Tryb portretowy |
Funkcje aparatu przedniego | Upiększanie SI |
Funkcje aparatu przedniego | Wykrywanie scen SI |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Rozdzielczość nagrywania wideo | [email protected] |
Obsługiwane formaty wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty wideo | ASF |
Obsługiwane formaty wideo | AVI |
Obsługiwane formaty wideo | M4V |
Obsługiwane formaty wideo | MKV |
Obsługiwane formaty wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty wideo | WMV |
Lampa błyskowa | Wbudowana |
Łączność | 4G LTE |
Łączność | Bluetooth 5.1 |
Łączność | NFC |
Łączność | Wi-Fi |
Łączność | WiFi 2x2 MIMO |
Obsługa LTE B20 | Tak |
Nawigacja | BeiDou |
Nawigacja | Dwupasmowy A-GPS |
Nawigacja | GLONASS |
Nawigacja | GPS |
Złącza | USB typu C |
Złącza | Wyjście słuchawkowe 3,5 mm |
Dual SIM | Obsługa dwóch kart nano-SIM lub jednej kart nano-SIM oraz karty microSD do 256GB |
System operacyjny | Android 10 |
System operacyjny | MIUI 12 (wersja POCO) |
Rodzaj ogniwa | Litowo-polimerowy |
Pojemność baterii | 5160 mAh |
Szybkie ładowanie | Przewodowe 33W |
Kolor | Szary |
Szerokość | 76,8 mm |
Wysokość | 165,3 mm |
Grubość | 9,4 mm |
Waga | 215 g |
Materiał wykonania | Szkło hartowane |
Certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light |
Dodatkowe informacje | Tył obudowy pokryty Corning® Gorilla® Glass 5 |
Zestaw | Antybakteryjne etui ochronne |
Zestaw | Fabryczna folia ochronna ekranu |
Zestaw | Igła do tacki SIM |
Zestaw | Instrukcja obsługi |
Zestaw | Kabel USB typu C |
Zestaw | Zasilacz 33W |
Obsługiwane pasma | GSM: 2/3/5/8 |
Obsługiwane pasma | LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Obsługiwane pasma | LTE TDD: 38/40/41 |
Obsługiwane pasma | WCDMA: 1/2/4/5/8 |
Killer flagowców w porządnej cenie
Szybki, sprawny, potężny , głośny i ciężki - to właśnie mnie w tym telefonie urzekło.
Nadszedł czas aby pogonić mojego starego Poco F1. Poco X3 ma wszystko czego F1 brakowało i jeszcze więcej.
Bateria to prawdziwe monstrum - ze względu na swój status, jestem zmuszony cały czas korzystać z VPN'a który, jak łatwo się domyślić, drenuje baterię jak głupi. Na Poco F1, często wystarczało pół dnia aby bateria zjechała ze 100 do 30%. Tutaj, z włączonym nonstop VPnem i włączonym bluetoothem ( połączenie z zegarkiem) wyciągam półtora dnia na jednym ładowaniu. A i nawet to ładowanie jest niezauważalne bo od 15 do 100% dzieli nas jakieś 40min ładowania. Cudo poprostu.
Jedynym minusem jest wyspa z aparatami - prawdopodobnie największy minus który można zniwelować jedynie z dobrym armorem któr zakrywa wtedy ten mały koszmarek. Mimo wszystko, dobrze będzie pomyśleć o jakimś szkle ochronnym na aparat bo wasz paluch będzie tam dość często wędrował mimochodem.
NFC też działa poprawnie i jest fajnym bajerem którego w F1 mi brakło. Telefon jest głośny a stereo naprawdę robi robotę. Jedynym minusem tej głośności jest fakt że nawet na najcichszym ustawieniu to podczas rozmów każdy dookoła będzie słyszał rozmowę. Coś za coś jednak liczę że kolejne aktualizacje jakoś to naprawią
Jeśli szukacie telefonu który ma dobrą baterię i jest szybki , bierzcie w ciemno. Lepiej nie traficie bo w tej cenie Poco X3 to kiler flagowców
Fajny telefon
Telefon bardzo szybki, za te pieniądze ekstra, miałem Xiaomi Redmi Note 4 3/32 przez trzy lata. Ten aparat jest bardzo dobry, ładowarka bardzo szybko ładuje, bateria bardzo mocna. No i głośniczki stereo też dają radę, czytnik linii papilarnych umieszczony z boku jest wygodny. Przenoszenie aplikacji za pomocą SchareMe ułatwia zamianę telefonu na nowy. Polecam bardzo.
Zgłoś nadużycieGitara
Świetny telefon. Odświeżanie 120Hz i głośniki stereo w tej cenie naprawdę dają radę. Nie jest wcale taki duży. Apart też spoko. Obsługa gestami w miui 12 wymiata. Chyba najlepszy fon w tej cenie. Przesyłka 2 dni pod dom. Polecam telefon jak i sklep
Zgłoś nadużyciePoco x3
Naprawdę świetny telefon w bardzo dobrej cenie, zakupiony w profesjonalnym uczciwym i rzetelnym sklepie Xiaomi . Dziękuję
Zgłoś nadużyciezakupionego produktu
płatności online
w Mi Store Warszawa