![]() | Mi Body Composition Scale 2 | + 89,00 zł |
Smartwatch
549,00 zł z VAT
z VAT
Smartwatch został wyposażony w 1,39" ekran, na którym można śledzić do 117 zajęć sportowych. Funkcje czujnika tętna, GPS, Bluetooth 5.0 zapewniają pełną gamę możliwości.
Ostrzeżenie: ostatnie sztuki na stanie!
Data dostępności:
![]() | Mi Body Composition Scale 2 | + 89,00 zł |
![]() | Mi True Wireless Earphones 2S | + 299,00 zł |
![]() | 3 folie ochronne do Mi Watch | + 39,99 zł |
Wariant | Mi Watch |
Rodzaj produktu | Smartwatch |
Kompatybilność | Android 5.0 i wyższy |
Kompatybilność | iOS 10 i wyższy |
Typ ekranu | AMOLED |
Typ ekranu | Dotykowy |
Przekątna ekranu | 1,39" |
Rozdzielczość ekranu | 454 × 454 px |
Funkcje | 3-osiowy akcelerometr |
Funkcje | 3-osiowy żyroskop |
Funkcje | Asystent oddechu |
Funkcje | Badanie tlenu we krwi |
Funkcje | Barometr |
Funkcje | Codzienny zapis aktywności |
Funkcje | Czujnik tętna |
Funkcje | Funkcja latarki |
Funkcje | Informacje o pogodzie |
Funkcje | Monitorowanie snu |
Funkcje | Monitorowanie stresu |
Funkcje | Nie przeszkadzać |
Funkcje | Powiadomienia z telefonu |
Funkcje | Sterowanie muzyką |
Funkcje | Wodoodporność |
Funkcje | Wysokościomierz |
Nawigacja | A-GPS |
Nawigacja | BDS |
Nawigacja | GLONASS |
Nawigacja | GPS |
Zakres temperatur | -10°C ~ 45°C |
Rodzaj ogniwa | Litowo-jonowy |
Pojemność baterii | 420 mAh |
Czas pracy na baterii | do 16 dni w trybie normalnym |
Czas pracy na baterii | do 22 dni w trybie oszczędzania baterii |
Czas pracy na baterii | do 50 godzin w trybie maksymalnego obciążenia |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 53,35 |
Wysokość | 45,9 mm |
Grubość | 11,8 mm |
Regulowana długość opaski | 130-220mm |
Regulowana długość opaski | Tak |
Waga | 32 g (bez paska) |
Materiał wykonania | TPU |
Klasa ochrony | 5ATM |
Dodatkowe informacje | Always On Display |
Dodatkowe informacje | Automatyczne wykrywanie rozpoczęcia treningu |
Dodatkowe informacje | Automatyczne wykrywanie zakończenia treningu |
Dodatkowe informacje | Ocena czasu regeneracji |
Dodatkowe informacje | Ochrona hasłem poza nadgarstkiem |
Dodatkowe informacje | Podnieś nadgarstek aby wybudzić ekran |
Dodatkowe informacje | Śledzenie trasy |
Dodatkowe informacje | Spalone kalorie |
Zestaw | Dedykowana stacja ładująca USB |
Zestaw | Instrukcja obsługi |
Zestaw | Pasek |
Zestaw | Sensor |
Funkcje treningowe | Inne sporty: Sporty jeździeckie, Lekkoatletyka, Wyścigi samochodowe |
Funkcje treningowe | Siłownia: Schodki, Wspinaczka, Stepper, Rdzeń, Elastyczność, Pilates, Gimnastyka, Rozciąganie, Siłowy, Cross, Aerobik, Fizyczny, Wall Ball, Hantle, Sztanga, Ciężary, Martwy ciąg, Burpee, Brzuch, Ogólnorozwojowy, Górne partie, Dolne partie, Brzuch, Plecy |
Funkcje treningowe | Sporty na świeżym powietrzu: Wspinaczka skałkowa, Deskorolka, Rolki, Parkour, Quady, Paralotniarstwo |
Funkcje treningowe | Sporty rekreacyjne: Łucznictwo, Rzutki, Jazda konna, Przeciąganie liny, Hula-hop, Puszczanie latawców, Wędkarstwo, Frisbee |
Funkcje treningowe | Sporty walki: Boks, Zapasy, Mieszane sztuki walki, Tai chi, Muay thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Kendo, Szermierka |
Funkcje treningowe | Sporty wodne: Żeglarstwo, Paddleboarding, Piłka wodna, Narty wodne, Kajaki, Rafting, Wioślarstwo, Motorówka, Pływanie w płetwach, Nurkowanie, Pływanie artystyczne, Snorkeling, Kitesurfing, Inne sporty wodne |
Funkcje treningowe | Sporty z piłką: Piłka nożna, Koszykówka, Siatkówka, Baseball, Softball, Futbol amerykański, Hokej, Tenis stołowy, Badminton, Tenis, Krykiet, Piłka ręczna, Kręgle, Squash, Bilard, Lotka, Piłka nożna plażowa, Siatkówka plażowa, Sepak takraw |
Funkcje treningowe | Sporty zimowe: Łyżwiarstwo, Curling, Inne sporty zimowe, Skuter śnieżny, Hokej na lodzie, Bobsleje, Saneczkarstwo |
Funkcje treningowe | Taniec: W cztery pary, Brzucha, Balet, Uliczny, Zumba, Ludowy, Jazz, Latynoskie |
Prawie dobrze
Zegarek posiadam od 6 dni.
Wygląd oceniam na bardzo dobry i w 100% zgodny z opisem. Opaska jest wytrzymała i nie wywołuje reakcji alergicznej.
Ekran bardzo czuły i delikatny, świetnie się go obsługuje. Zawarte w systemie funkcje są bardzo ciekawe.
Stawiam 3 gwiazdki ponieważ zegarek często nie spełnia swoich podstawowych funkcji - przestaje mierzyć tętno, stres i inne dane, mimo przestrzegania instrukcji i dobrego dopasowania do ręki. Nie pomagają restarty i naładowanie baterii do pełna. Funkcje pomiaru wracają po jakimś czasie, gdy im się to podoba.
Robert
To już 4-y dzień użytkowania a na baterii nadal 22%. Zegarek bardzo dobrze leży na ręce, jedynie osoby naprawdę wysportowane mogą mieć problemy z jego długością. Osobiście zapinam na 5-tej dziurce od końca co faktycznie jest minimum aby pasek schował się do szlufki. Zegarek mam od 4 dni na ręce i brak tu jakieś reakcji skórnej. Wyświetlacz, tu naprawdę trudno się o coś doczepić szerokie portfolio dostępnych tarcz zaspokoi najwybredniejszych, dodatkowo niespodzianka zegarek przechowuje kilka „skórek” w podręcznej pamięci i zmiana trwa ułamek sekundy. Uwaga funkcja ciągłego wyświetlania nie jest związana z głównym ekranem a jego ograniczonym do minimum eko zastępcą tj. po okresie czuwania widać tylko godzinę. Soft tu niestety użytkownicy wcześniejszych wersji opasek muszą przesiąść się na nową apkę (utrata historii treningów). Sama aplikacja jest bardzo prosta. Aplikacja bez konfigurowania wizualizuje wszystkie podstawowe funkcje zegarka, w tym zakresie jest dopracowana i brak jej błędów. Niestety nie wszystkie dostępne na zegarku sporty są zarządzane z poziomu aplikacji. Osobiście nurkuję i trudno jest uruchomić trening na zegarku schowanym pod suchym skafandrem. Test do 20m (pod mankietem) wypadł pozytywnie – zegarek żyje . Swoją drogą brak dokładnej deklaracji producenta do jakiej głębokości można z nim pływać. GPS i trening w terenie działa bez przeszkód. Podsumowując za tą cenę to rewelacja jak na razie (4 dni testu) 4 gwiazdki za brak NFC.
Zgłoś nadużycieMi Smart Watch
Bardzo udany zakup. Po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć,że to jest to o co mi chodziło.
Zgłoś nadużyciezakupionego produktu
płatności online
w Mi Store Warszawa